Listado de criterios NOC
Congresos
Cursos
Criterios de resultado NOC
Taxonomía NOC (CRE):
- N.O.C. (Nursing Outcomes Classification)
- C.R.E. (Clasificación de Resultados de Enfermería)
Definición de Criterios de Resultado: “Es el objetivo o el resultado esperado en un proyecto de salud” Otra de las definiciones de NOC: “Estado del cliente después de una intervención de enfermería” (Johnson y Maas, 2000).
Uno de los objetivos de los NOC (CRE) es el de identificar y clasificar los resultados de los pacientes que dependen directamente de las acciones enfermeras y que sean clínicamente de utilidad.
El objetivo que la enfermería se marca en un Proceso de Atención Enfermero (PAE) no es un objetivo exclusivamente del profesional de enfermería, sino que debe de estar marcado hacia el paciente en un tiempo determinado, de tal manera que cuando, por ejemplo definimos un diagnóstico enfermero de “Deprivación de sueño”, el objetivo que marcaremos será que “El paciente recuperará su patrón habitual de sueño al final de su periodo de hospitalización”.
Los Criterios de Resultado deben de dar a los profesionales de enfermería la oportunidad de evaluar los resultados que dependen de la práctica enfermera y éstos se pueden utilizar en la práctica, en la investigación y en la formación de futuros profesionales.
También se pueden utilizar no sólo para evaluar el estado actual sino para identificar el estado que se espera obtener. Se pueden manejar como objetivos a conseguir en los planes de cuidado estándar, protocolos y vías clínicas.
Los datos, una vez cuantificados, pueden utilizarse para gestionar los resultados, para proporcionar información en la investigación sobre efectividad y eficacia y en la administración de los cuidados.
Los CRE miden la situación de un paciente en cualquier momento y permite seguir los cambios del resultado en todo el espacio de tiempo y permiten así mismo evaluar los cuidados enfermeros ofrecidos, ya que son cambios positivos o negativos en el estado de salud potencial o real del paciente.
Listado de criterios de resultado noc
1300 | Aceptación: estado de la salud |
2302 | Aclaración de toxinas sistémicas: diálisis |
1308 | Adaptación a la discapacidad física |
1311 | Adaptación al traslado |
2200 | Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente en un centro sanitario |
1301 | Adaptación del niño a la hospitalización |
0117 | Adaptación del prematuro |
0118 | Adaptación del recién nacido |
2600 | Afrontamiento de los problemas de la familia |
1302 | Afrontamiento de problemas |
2014 | Alfabetización económica |
2203 | Alteración del estilo de vida del cuidador principal |
1910 | Ambiente seguro del hogar |
0200 | Ambular |
0201 | Ambular: silla de ruedas |
1014 | Apetito |
2609 | Apoyo familiar durante el tratamiento |
0918 | Atención al lado afectado |
3123 | Autocontrol: accidente cerebrovascular |
3120 | Autocontrol: alergia conocida |
3118 | Autocontrol: anemia crónica |
3105 | Autocontrol: arritmia |
3112 | Autocontrol: artritis |
0704 | Autocontrol: asma |
3114 | Autocontrol: cáncer |
1619 | Autocontrol: diabetes |
3100 | Autocontrol: enfermedad aguda |
3104 | Autocontrol: enfermedad arterial coronaria |
3111 | Autocontrol: enfermedad arterial periférica |
1617 | Autocontrol: enfermedad cardíaca |
3115 | Autocontrol: enfermedad celiaca (celiaquía) |
3102 | Autocontrol: enfermedad crónica |
3119 | Autocontrol: enfermedad inflamatoria intestinal |
3103 | Autocontrol: enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
3108 | Autocontrol: enfermedad renal |
1631 | Autocontrol: esclerosis múltiple |
3124 | Autocontrol: herida |
3107 | Autocontrol: hipertensión |
3118 | Autocontrol: infección |
3106 | Autocontrol: insuficiencia cardíaca |
3121 | Autocontrol: linfedema |
3122 | Autocontrol: neumonía |
3110 | Autocontrol: osteoporosis |
3113 | Autocontrol: trastorno del espectro autista |
3109 | Autocontrol: trastorno lipídico |
3101 | Autocontrol: tratamiento anticoagulante |
3117 | Autocontrol: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) |
1401 | Autocontrol de la agresión |
1402 | Autocontrol de la ansiedad |
1400 | Autocontrol de la conducta abusiva |
1409 | Autocontrol de la depresión |
1410 | Autocontrol de la ira |
1406 | Autocontrol de la mutilación |
1620 | Autocontrol de las convulsiones |
1405 | Autocontrol de los impulsos |
1408 | Autocontrol del impulso suicida |
1404 | Autocontrol del miedo |
1412 | Autocontrol del pánico |
1403 | Autocontrol del pensamiento distorsionado |
1411 | Autocontrol del trastorno de la alimentación |
1615 | Autocuidado de la ostomía |
0300 | Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD) |
0306 | Autocuidados: actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) |
0301 | Autocuidados: baño |
0303 | Autocuidados: comer |
0305 | Autocuidados: higiene |
0308 | Autocuidados: higiene oral |
0307 | Autocuidados: medicación no parenteral |
0309 | Autocuidados: medicación parenteral |
0310 | Autocuidados: uso del inodoro |
0302 | Autocuidados: vestir |
1205- | Autoestima |
1639 | Autogestión de las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) |
1613 | Autogestión de los cuidados |
1614 | Autonomía personal |
2508 | Bienestar del cuidador principal |
2002 | Bienestar personal |
1912 | Caídas |
2000 | Calidad de vida |
2513 | Cese de la desatención |
2500 | Cese del abuso |
2601 | Clima social de la familia |
0409 | Coagulación sanguínea |
0900 | Cognición |
2700 | Competencia social |
2015 | Comportamiento de alfabetización en salud |
1638 | Compromiso del paciente |
0902 | Comunicación |
0903 | Comunicación: expresiva |
0904 | Comunicación: receptiva |
0905 | Concentración |
1215 | Conciencia de uno mismo |
1629 | Conducta de abandono del consumo de alcohol |
1630 | Conducta de abandono del consumo de drogas |
1625 | Conducta de abandono del consumo de tabaco |
1600 | Conducta de adhesión |
1621 | Conducta de adhesión: dieta saludable |
1626 | Conducta de aumento de peso |
1603 | Conducta de búsqueda de la salud |
1610 | Conducta de compensación auditiva |
1611 | Conducta de compensación visual |
1601 | Conducta de cumplimiento |
1632 | Conducta de cumplimiento: actividad prescrita |
1622 | Conducta de cumplimiento: dieta prescrita |
1623 | Conducta de cumplimiento: medicación prescrita |
1602 | Conducta de fomento de la salud |
1624 | Conducta de la salud maternal en el postparto |
1628 | Conducta de mantenimiento del peso |
1627 | Conducta de pérdida de peso |
1909 | Conducta de prevención de caídas |
1634 | Conducta personal de detección precoz de enfermedades |
1607 | Conducta sanitaria prenatal |
1911 | Conductas de seguridad personal |
1900 | Conductas de vacunación |
1811 | Conocimiento: actividad prescrita |
1846 | Conocimiento: alimentación con biberón |
1850 | Conocimiento: alimentación con taza |
1805 | Conocimiento: conducta sanitaria |
1804 | Conocimiento: conservación de la energía |
1820 | Conocimiento: control de la diabetes |
1830 | Conocimiento: control de la enfermedad cardíaca |
1837 | Conocimiento: control de la hipertensión |
1842 | Conocimiento: control de la infección |
1812 | Conocimiento: control del consumo de sustancias |
1826 | Conocimiento: cuidado de los hijos |
1829 | Conocimiento: cuidados de la ostomía |
1819 | Conocimiento: cuidados del lactante |
1840 | Conocimiento: cuidados del recién nacido pretérmino |
1802 | Conocimiento: dieta prescrita |
1854 | Conocimiento: dieta saludable |
1855 | Conocimiento: estilo de vida saludable |
1816 | Conocimiento: fomento de la fertilidad |
1815 | Conocimiento: funcionamiento sexual |
1839 | Conocimiento: funcionamiento sexual durante el embarazo y el postparto |
1810 | Conocimiento: gestación |
1866 | Conocimiento: gestión del tiempo |
1800 | Conocimiento: lactancia materna |
3209 | Conocimiento: manejo de heridas |
3200 | Conocimiento: manejo de la alergia |
3204 | Conocimiento: manejo de la anemia crónica |
1852 | Conocimiento: manejo de la arritmia |
1831 | Conocimiento: manejo de la artritis |
1851 | Conocimiento: manejo de la demencia |
1836 | Conocimiento: manejo de la depresión |
1844 | Conocimiento: manejo de la enfermedad aguda |
1849 | Conocimiento: manejo de la enfermedad arterial coronaria |
1860 | Conocimiento: manejo de la enfermedad arterial periférica |
3203 | Conocimiento: manejo de la enfermedad celiaca |
1863 | Conocimiento: manejo de la enfermedad cerebrovascular |
1847 | Conocimiento: manejo de la enfermedad crónica |
1856 | Conocimiento: manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal |
1848 | Conocimiento: manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
1857 | Conocimiento: manejo de la enfermedad renal |
3205 | Conocimiento: manejo de la epilepsia |
1838 | Conocimiento: manejo de la esclerosis múltiple |
1835 | Conocimiento: manejo de la insuficiencia cardíaca |
1861 | Conocimiento: manejo de la neumonía |
1859 | Conocimiento: manejo de la osteoporosis |
1832 | Conocimiento: manejo del asma |
1833 | Conocimiento: manejo del cáncer |
1843 | Conocimiento: manejo del dolor |
1862 | Conocimiento: manejo del estrés |
3207 | Conocimiento: manejo del linfedema |
1841 | Conocimiento: manejo del peso |
1853 | Conocimiento: manejo del trastorno de la alimentación |
3201 | Conocimiento: manejo del trastorno del espectro autista |
1858 | Conocimiento: manejo del trastorno lipídico |
1845 | Conocimiento: manejo del tratamiento anticoagulante |
3206 | Conocimiento: manejo del virus de la inmunodeficiencia humana |
1827 | Conocimiento: mecanismos corporales |
1808 | Conocimiento: medicación |
1817 | Conocimiento: parto y alumbramiento |
1828 | Conocimiento: prevención de caídas |
1821 | Conocimiento: prevención del embarazo |
1814 | Conocimiento: procedimiento terapéutico |
1867 | Conocimiento: procedimientos diagnósticos y terapéuticos |
1803 | Conocimiento: proceso de la enfermedad |
1806 | Conocimiento: recursos sanitarios |
1864 | Conocimiento: reducción de la amenaza de accidente cerebrovascular |
1834 | Conocimiento: reducción de la amenaza del cáncer |
1865 | Conocimiento: reducción de la amenaza de trombo |
1813 | Conocimiento: régimen terapéutico |
3202 | Conocimiento: rehabilitación cardiaca |
3208 | Conocimiento: rehabilitación musculoesquelética |
1818 | Conocimiento: salud materna en el puerperio |
1822 | Conocimiento: salud materna en la preconcepción |
1801 | Conocimiento: seguridad física infantil |
1809 | Conocimiento: seguridad personal |
1407 | Consecuencias de la adicción a sustancias psicoactivas |
0204 | Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas |
0205 | Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas |
0002 | Conservación de la energía |
0500 | Continencia intestinal |
0502 | Continencia urinaria |
1618 | Control de náuseas y vómitos |
1608 | Control de síntomas |
1605 | Control del dolor |
1902 | Control del riesgo |
1931 | Control del riesgo: accidente cerebrovascular |
1936 | Control del riesgo: acoso infantil |
1940 | Control del riesgo: alergias infantiles |
1935 | Control del riesgo: aspiración |
1939 | Control del riesgo: caídas |
1917 | Control del riesgo: cáncer |
1903 | Control del riesgo: consumo de alcohol |
1904 | Control del riesgo: consumo de drogas |
1906 | Control del riesgo: consumo de tabaco |
1937 | Control del riesgo: deshidratación |
1915 | Control del riesgo: deterioro auditivo |
1916 | Control del riesgo: deterioro visual |
1907 | Control del riesgo: embarazo no deseado |
1914 | Control del riesgo: enfermedad cardiovascular |
1905 | Control del riesgo: enfermedades de transmisión sexual (ETS) |
1925 | Control del riesgo: exposición al sol |
1942 | Control del riesgo: herida por presión (úlcera por presión) |
1928 | Control del riesgo: hipertensión |
1922 | Control del riesgo: hipertermia |
1933 | Control del riesgo: hipotensión |
1923 | Control del riesgo: hipotermia |
1941 | Control del riesgo: obesidad |
1927 | Control del riesgo: ojo seco |
1930 | Control del riesgo: osteoporosis |
1938 | Control del riesgo: peligros medioambientales |
1924 | Control del riesgo: proceso infeccioso |
1929 | Control del riesgo: trastorno lipídico |
1932 | Control del riesgo: trombos |
2612 | Control del riesgo familiar: acoso |
2610 | Control del riesgo familiar: obesidad |
2811 | Control del riesgo social: acoso infantil |
2801 | Control del riesgo social: enfermedad crónica |
2802 | Control del riesgo social: enfermedad transmisible |
2803 | Control del riesgo social: exposición al plomo |
2809 | Control del riesgo social: obesidad |
2812 | Control del riesgo social: peligros medioambientales |
2813 | Control del riesgo social: suicidio |
2810 | Control del riesgo social: tradiciones culturales no saludables |
2805 | Control del riesgo social: violencia |
0110 | Crecimiento |
1700 | Creencias sobre la salud |
1701 | Creencias sobre la salud: capacidad percibida para actuar |
1704 | Creencias sobre la salud: percepción de amenaza |
1702 | Creencias sobre la salud: percepción de control |
1703 | Creencias sobre la salud: percepción de recursos |
1102 | Curación de la herida: por primera intención |
1103 | Curación de la herida: por segunda intención |
1106 | Curación de las quemaduras |
1104 | Curación ósea |
1926 | Deambulación segura |
0122 | Desarrollo: adulto de mediana edad |
0123 | Desarrollo: adulto joven |
0121 | Desarrollo: adulto mayor |
0120 | Desarrollo infantil: 1 mes |
0100 | Desarrollo infantil: 2 meses |
0101 | Desarrollo infantil: 4 meses |
0102 | Desarrollo infantil: 6 meses |
0103 | Desarrollo infantil: 12 meses |
0104 | Desarrollo infantil: 2 años |
0105 | Desarrollo infantil: 3 años |
0106 | Desarrollo infantil: 4 años |
0107 | Desarrollo infantil: 5 años |
0108 | Desarrollo infantil: segunda infancia |
0109 | Desarrollo infantil: adolescencia |
0003 | Descanso |
1501 | Desempeño del rol |
2211 | Desempeño del rol de padres |
2903 | Desempeño del rol de padres: adolescente |
2904 | Desempeño del rol de padres: lactante |
2907 | Desempeño del rol de padres: niño pequeño |
2906 | Desempeño del rol de padres: preescolar |
2905 | Desempeño del rol de padres: segunda infancia |
2902 | Desempeño del rol de padres: seguridad física del adolescente |
2900 | Desempeño del rol de padres: seguridad física del lactante y del niño pequeño |
2901 | Desempeño del rol de padres: seguridad física en la primera y segunda infancia |
1901 | Desempeño del rol de padres: seguridad psicosocial |
1206 | Deseo de vivir |
1908 | Detección del riesgo |
2101 | Dolor: efectos nocivos |
1306 | Dolor: respuesta psicológica adversa |
0400 | Efectividad de la bomba cardíaca |
2807 | Efectividad de detección precoz sanitaria en la comunidad |
2808 | Efectividad del programa comunitario |
0907 | Elaboración de la información |
0501 | Eliminación intestinal |
0503 | Eliminación urinaria |
0006 | Energía psicomotora |
1934 | Entorno seguro de asistencia sanitaria |
0113 | Envejecimiento físico |
0202 | Equilibrio |
0606 | Equilibrio electrolítico |
0600 | Equilibrio electrolítico y ácido |
1204 | Equilibrio emocional |
2013 | Equilibrio en el estilo de vida |
0601 | Equilibrio hídrico |
1201 | Esperanza |
1016 | Establecimiento de la alimentación con biberón: lactante |
1018 | Establecimiento de la alimentación con taza: lactante |
1000 | Establecimiento de la lactancia materna: lactante |
1001 | Establecimiento de la lactancia materna: madre |
0414 | Estado cardiopulmonar |
0401 | Estado circulatorio |
2008 | Estado de comodidad |
2009 | Estado de comodidad: entorno |
2010 | Estado de comodidad: física |
2011 | Estado de comodidad: psicoespiritual |
2012 | Estado de comodidad: sociocultural |
1010 | Estado de deglución |
1011 | Estado de deglución: fase esofágica |
1013 | Estado de deglución: fase faríngea |
1012 | Estado de deglución: fase oral |
2800 | Estado de inmunización de la comunidad |
2606 | Estado de salud de la familia |
2005 | Estado de salud del estudiante |
2006 | Estado de salud personal |
0112 | Estado fetal: durante el parto |
0111 | Estado fetal: prenatal |
0702 | Estado inmune |
2510 | Estado materno: durante el parto |
2509 | Estado materno: preparto |
2511 | Estado materno: puerperio |
0909 | Estado neurológico |
0910 | Estado neurológico: autónomo |
0912 | Estado neurológico: consciencia |
0911 | Estado neurológico: control motor central |
0913 | Estado neurológico: función sensitiva/motora de pares craneales |
0914 | Estado neurológico: función sensitiva/motora medular |
0917 | Estado neurológico: periférico |
1004 | Estado nutricional |
1005 | Estado nutricional: determinaciones bioquímicas |
1007 | Estado nutricional: energía |
1008 | Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos |
1009 | Estado nutricional: ingestión de nutrientes |
1020 | Estado nutricional del lactante |
0415 | Estado respiratorio |
0402 | Estado respiratorio: intercambio gaseoso |
0410 | Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias |
0403 | Estado respiratorio: ventilación |
2208 | Factores estresantes del cuidado familiar |
0008 | Fatiga: efectos nocivos |
2004 | Forma física |
1919 | Fugas |
0211 | Función esquelética |
1015 | Función gastrointestinal |
0803 | Función hepática |
0804 | Función metabólica |
0504 | Función renal |
2401 | Función sensitiva: auditiva |
2403 | Función sensitiva: gusto y olfato |
2402 | Función sensitiva: propioceptiva |
2400 | Función sensitiva: táctil |
2404 | Función sensitiva: visión |
2602 | Funcionamiento de la familia |
2212 | Funcionamiento de la familia: cuidado en la demencia |
0119 | Funcionamiento sexual |
1635 | Gestión del tiempo personal |
2118 | Gravedad de la convulsión |
1502 | Habilidades de interacción social |
0602 | Hidratación |
1202 | Identidad personal |
1207 | Identidad sexual |
1200 | Imagen corporal |
1503 | Implicación social |
2603 | Integridad de la familia |
1105 | Integridad del acceso para hemodiálisis |
1101 | Integridad tisular: piel y membranas mucosas |
1003 | Lactancia materna: destete |
1500 | Lazos afectivos padres |
0114 | Maduración física: femenina |
0115 | Maduración física: masculina |
1002 | Mantenimiento de la lactancia materna |
0222 | Marcha |
0908 | Memoria |
1305 | Modificación psicosocial: cambio de vida |
1209 | Motivación |
0208 | Movilidad |
0206 | Movimiento articular |
0216 | Movimiento articular: cadera |
0214 | Movimiento articular: codo |
0220 | Movimiento articular: columna vertebral |
0218 | Movimiento articular: cuello |
0215 | Movimiento articular: dedos |
0219 | Movimiento articular: hombro |
0221 | Movimiento articular: muñeca |
0207 | Movimiento articular: pasivo |
0217 | Movimiento articular: rodilla |
0213 | Movimiento articular: tobillo |
0212 | Movimiento coordinado |
2007 | Muerte confortable |
1307 | Muerte digna |
2106 | Náuseas y vómitos: efectos nocivos |
1214 | Nivel de agitación |
1211 | Nivel de ansiedad |
1216 | Nivel de ansiedad social |
0313 | Nivel de autocuidado |
0916 | Nivel de delirio |
0920 | Nivel de demencia |
1208 | Nivel de depresión |
1212 | Nivel de estrés |
0007 | Nivel de fatiga |
2300 | Nivel de glucemia |
0915 | Nivel de hiperactividad |
2109 | Nivel de malestar |
1210 | Nivel de miedo |
0007 | Nivel de fatiga |
1213 | Nivel de miedo: infantil |
1217 | Nivel de pánico |
2702 | Nivel de violencia social |
2102 | Nivel del dolor |
2604 | Normalización de la familia |
2611 | Normalización de la familia: demencia |
2613 | Normalización de la familia: trastorno del espectro autista |
0901 | Orientación cognitiva |
1705 | Orientación sobre la salud |
2605 | Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional |
1604 | Participación en actividades de ocio |
1633 | Participación en el ejercicio |
0116 | Participación en juegos |
1637 | Participación en la rehabilitación musculoesquelética |
1606 | Participación en las decisiones sobre la salud |
0919 | Pensamiento abstracto |
0422 | Perfusión tisular |
0405 | Perfusión tisular: cardíaca |
0416 | Perfusión tisular: celular |
0406 | Perfusión tisular: cerebral |
0404 | Perfusión tisular: órganos abdominales |
0407 | Perfusión tisular: periférica |
0408 | Perfusión tisular: pulmonar |
1006 | Peso: masa corporal |
0203 | Posición corporal: autoiniciada |
1921 | Preparación antes del procedimiento |
2202 | Preparación del cuidador familiar domiciliario |
0311 | Preparación para el alta: vida independiente |
0312 | Preparación para el alta: vivir con apoyo |
2804 | Preparación para un desastre en la comunidad |
2501 | Protección del abuso |
2116 | Quimioterapia: efectos físicos adversos |
0700 | Reacción transfusional sanguínea |
1017 | Realización de la alimentación con biberón |
1019 | Realización de la alimentación con taza |
0210 | Realización de transferencia |
1107 | Recuperación de las quemaduras |
1312 | Recuperación del acoso infantil |
2303 | Recuperación posterior al procedimiento |
2304 | Recuperación quirúrgica: convalecencia |
2305 | Recuperación quirúrgica: postoperatorio inmediato |
2512 | Recuperación tras abandono |
2514 | Recuperación tras el abuso |
2503 | Recuperación tras el abuso: económico |
2502 | Recuperación tras el abuso: emocional |
2504 | Recuperación tras el abuso: físico |
2505 | Recuperación tras el abuso: sexual |
2204 | Relación entre el cuidador principal y el paciente |
1616 | Rendimiento de los mecanismos corporales |
2205 | Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos |
2206 | Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos |
2704 | Resiliencia de la comunidad |
2608 | Resiliencia familiar |
1309 | Resiliencia personal |
0001 | Resistencia |
2210 | Resistencia del papel del cuidador |
1304 | Resolución de la aflicción |
1310 | Resolución de la culpa |
2703 | Respuesta a la aflicción de la comunidad |
2301 | Respuesta a la medicación |
0705 | Respuesta alérgica: localizada |
0706 | Respuesta alérgica: sistémica |
2806 | Respuesta ante un desastre en la comunidad |
0707 | Respuesta de hipersensibilidad inmunológica |
0411 | Respuesta de la ventilación mecánica: adulto |
1920 | Riesgo de tendencia a las fugas |
2506 | Salud emocional del cuidador principal |
2001 | Salud espiritual |
2507 | Salud física del cuidador principal |
1100 | Salud oral |
3014 | Satisfacción del paciente/usuario |
3000 | Satisfacción del paciente/usuario: acceso a los recursos asistenciales |
3005 | Satisfacción del paciente/usuario: asistencia funcional |
3013 | Satisfacción del paciente/usuario: aspectos técnicos del cuidado |
3002 | Satisfacción del paciente/usuario: comunicación |
3003 | Satisfacción del paciente/usuario: continuidad de los cuidados |
3011 | Satisfacción del paciente/usuario: control de los síntomas |
3006 | Satisfacción del paciente/usuario: cuidado físico |
3009 | Satisfacción del paciente/usuario: cuidado psicológico |
3001 | Satisfacción del paciente/usuario: cuidados |
3004 | Satisfacción del paciente/usuario: cumplimiento de las necesidades culturales |
3012 | Satisfacción del paciente/usuario: enseñanza |
3007 | Satisfacción del paciente/usuario: entorno físico |
3015 | Satisfacción del paciente/usuario: gestión de casos |
3016 | Satisfacción del paciente/usuario: manejo del dolor |
3008 | Satisfacción del paciente/usuario: protección de sus derechos |
3010 | Satisfacción del paciente/usuario: seguridad |
0619 | Severidad de la acidosis metabólica |
0604 | Severidad de la acidosis respiratoria aguda |
0620 | Severidad de la alcalosis metabólica |
0605 | Severidad de la alcalosis respiratoria aguda |
2115 | Severidad de la enfermedad arterial periférica |
0607 | Severidad de la hipercalcemia |
0608 | Severidad de la hipercloremia |
0612 | Severidad de la hiperfosfatemia |
2111 | Severidad de la hiperglucemia |
0610 | Severidad de la hipermagnesemia |
0611 | Severidad de la hipernatremia |
0609 | Severidad de la hiperpotasemia |
2112 | Severidad de la hipertensión |
0613 | Severidad de la hipocalcemia |
0614 | Severidad de la hipocloremia |
0618 | Severidad de la hipofosfatemia |
2113 | Severidad de la hipoglucemia |
0616 | Severidad de la hipomagnesemia |
0617 | Severidad de la hiponatremia |
0615 | Severidad de la hipopotasemia |
2114 | Severidad de la hipotensión |
0703 | Severidad de la infección |
0708 | Severidad de la infección: recién nacido |
1913 | Severidad de la lesión física |
0413 | Severidad de la pérdida de sangre |
2108 | Severidad de la retirada de sustancias |
0603 | Severidad de la sobrecarga de líquidos |
1203 | Severidad de la soledad |
2107 | Severidad de las náuseas y los vómitos |
2103 | Severidad de los síntomas |
2104 | Severidad de los síntomas de la perimenopausia |
2105 | Severidad de los síntomas del síndrome premenstrual (SPM) |
2117 | Severidad del linfedema |
2110 | Severidad del ojo seco |
0417 | Severidad del shock: anafiláctico |
2108 | Severidad de la retirada de sustancias |
0603 | Severidad de la sobrecarga de líquidos |
1203 | Severidad de la soledad |
2107 | Severidad de las náuseas y los vómitos |
2103 | Severidad de los síntomas |
0418 | Severidad del shock: cardiogénico |
0419 | Severidad del shock: hipovolémico |
0420 | Severidad del shock: neurogénico |
0421 | Severidad del shock: séptico |
2003 | Severidad del sufrimiento |
0802 | Signos vitales |
1504 | Soporte social |
0004 | Sueño |
0800 | Termorregulación |
0801 | Termorregulación: recién nacido |
0005 | Tolerancia de la actividad |
0906 | Toma de decisiones |
0800 | Termorregulación |
0801 | Termorregulación: recién nacido |
Metodología Enfermera
Elaboración de los planes de cuidado de enfermería
Valoración de Enfermería
La parte más importante en la realización de los Planes de Cuidado
NANDA-NOC-NIC
Listado con la Interelación nanda-noc-nic
Patrones Funcionales
Diagnósticos de Enfermería en Patrones Funcionales de Salud
Dominios y Clases
Diagnósticos de Enfermería asociados a Dominios y Clases
Diagnósticos de Enfermería
La taxonomía NANDA es imprescindible en los dianósticos enfermeros
Diagnósticos NANDA
Listado de Diagnósticos NANDA
Listado de criterios NOC
Uno de los objetivos de los NOC es el de identificar y clasificar
Intervenciones NIC
Listado de Intervenciones NIC
Necesidades básicas humanas
Diagnósticos de Enfermería asociados a Necesidades Básicas
Completa tu formación…
Sígue actualizándote con los Congresos Virtuales y Presenciales, Cursos de Enfermería On-line y documentos de enfermería que encontrarás a continuación.
Congresos de enfermería
Cursos de Enfermería
Descargas
Mándanos tu mensaje
O suscríbete a nuestro boletín de información más abajo…